Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

nanostation2 не поднимает исх скорость больше чем 0,2 мбит/с

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

    #16
    10 метров кабеля идет от переходника наноса, к соедителю, от соединителя до наноса еще 20м кабеля=всего 30мНажмите на изображение для увеличения.

Название:	IMAG0504.jpg
Просмотров:	1
Размер:	57.6 Кб
ID:	213411
    первые 10м убрал и подключил нганос напримую и сделал пинги и тест с сайта Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	ping1.jpg
Просмотров:	1
Размер:	83.6 Кб
ID:	213409 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	ping2.jpg
Просмотров:	1
Размер:	49.1 Кб
ID:	213410 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	тест новый с сайта.jpg
Просмотров:	1
Размер:	103.0 Кб
ID:	213408

    192.168.1.21 10.73 ms 64
    192.168.1.21 7.76 ms 64
    192.168.1.21 6.72 ms 64
    192.168.1.21 7.24 ms 64
    192.168.1.21 7.73 ms 64
    192.168.1.21 9.51 ms 64
    192.168.1.21 7.15 ms 64
    192.168.1.21 7.21 ms 64
    192.168.1.21 7.1 ms 64
    192.168.1.21 6.62 ms 64
    192.168.1.21 9.53 ms 64
    192.168.1.21 8.39 ms 64
    192.168.1.21 21.85 ms 64
    192.168.1.21 7.64 ms 64
    192.168.1.21 7.86 ms 64
    192.168.1.21 8.52 ms 64
    192.168.1.21 7.63 ms 64
    192.168.1.21 25.15 ms 64
    192.168.1.21 10.07 ms 64
    192.168.1.21 15.55 ms 64
    192.168.1.21 8.58 ms 64
    192.168.1.21 9.11 ms 64
    192.168.1.21 8.38 ms 64
    192.168.1.21 8.39 ms 64
    192.168.1.21 12.43 ms 64
    192.168.1.21 14.98 ms 64
    192.168.1.21 7.94 ms 64
    192.168.1.21 28.26 ms 64
    192.168.1.21 16.02 ms 64
    192.168.1.21 15.88 ms 64
    192.168.1.21 10.09 ms 64
    192.168.1.21 7.29 ms 64
    192.168.1.21 7.05 ms 64
    192.168.1.21 22.44 ms 64
    192.168.1.21 7.75 ms 64
    192.168.1.21 7.22 ms 64
    192.168.1.21 6.94 ms 64
    192.168.1.21 12.84 ms 64
    192.168.1.21 13.6 ms 64
    192.168.1.21 13.3 ms 64
    192.168.1.21 7.84 ms 64
    192.168.1.21 14.33 ms 64
    192.168.1.21 11.28 ms 64
    192.168.1.21 22.49 ms 64
    192.168.1.21 10.63 ms 64
    192.168.1.21 7.14 ms 64
    192.168.1.21 7.78 ms 64
    192.168.1.21 9.51 ms 64
    192.168.1.21 8.27 ms 64
    192.168.1.21 7.17 ms 64
    192.168.1.21 11.73 ms 64
    192.168.1.21 7.24 ms 64
    192.168.1.21 8.52 ms 64
    192.168.1.21 8.32 ms 64
    192.168.1.21 8.11 ms 64
    192.168.1.21 7.74 ms 64
    192.168.1.21 8.05 ms 64
    192.168.1.21 10.11 ms 64
    192.168.1.21 8.31 ms 64
    192.168.1.21 10 ms 64
    192.168.1.21 12.43 ms 64
    192.168.1.21 7.07 ms 64
    192.168.1.21 9.05 ms 64
    192.168.1.21 10.39 ms 64
    192.168.1.21 9.66 ms 64
    192.168.1.21 6.59 ms 64
    192.168.1.21 6.72 ms 64
    192.168.1.21 6.62 ms 64
    192.168.1.21 6.63 ms 64
    192.168.1.21 16.3 ms 64
    192.168.1.21 9.34 ms 64
    192.168.1.21 20.27 ms 64
    192.168.1.21 10.67 ms 64
    192.168.1.21 7.91 ms 64
    192.168.1.21 7.78 ms 64
    192.168.1.21 8.65 ms 64
    192.168.1.21 8.05 ms 64
    192.168.1.21 7.24 ms 64
    192.168.1.21 8.61 ms 64
    192.168.1.21 6.93 ms 64
    192.168.1.21 7.69 ms 64
    192.168.1.21 16.51 ms 64
    192.168.1.21 7.91 ms 64
    192.168.1.21 7.4 ms 64
    192.168.1.21 12.82 ms 64
    192.168.1.21 7.01 ms 64
    192.168.1.21 8.64 ms 64
    192.168.1.21 7.04 ms 64
    192.168.1.21 9.02 ms 64
    192.168.1.21 6.97 ms 64
    192.168.1.21 9.06 ms 64
    192.168.1.21 12.06 ms 64
    192.168.1.21 7.05 ms 64
    192.168.1.21 8.68 ms 64
    192.168.1.21 6.5 ms 64
    192.168.1.21 6.97 ms 64
    192.168.1.21 9.77 ms 64
    192.168.1.21 6.99 ms 64
    192.168.1.21 10.19 ms 64
    99 of 99 packets received, 0% loss
    Min: 6.5 ms Avg: 9.98 ms Max: 28.26 ms


    92.168.1.20 15.03 ms 64
    192.168.1.20 12.74 ms 64
    192.168.1.20 17.38 ms 64
    192.168.1.20 7.16 ms 64
    192.168.1.20 13.99 ms 64
    192.168.1.20 12.53 ms 64
    192.168.1.20 11.64 ms 64
    192.168.1.20 7.82 ms 64
    192.168.1.20 12.59 ms 64
    192.168.1.20 7.08 ms 64
    192.168.1.20 13.77 ms 64
    192.168.1.20 9.06 ms 64
    192.168.1.20 6.99 ms 64
    192.168.1.20 12.7 ms 64
    192.168.1.20 13.67 ms 64
    192.168.1.20 15.7 ms 64
    192.168.1.20 15.22 ms 64
    192.168.1.20 12.4 ms 64
    192.168.1.20 8.98 ms 64
    timeout
    192.168.1.20 7.15 ms 64
    192.168.1.20 7.17 ms 64
    192.168.1.20 12.43 ms 64
    192.168.1.20 7.03 ms 64
    192.168.1.20 7.73 ms 64
    192.168.1.20 7 ms 64
    192.168.1.20 8.08 ms 64
    192.168.1.20 12.68 ms 64
    192.168.1.20 19.22 ms 64
    192.168.1.20 21.55 ms 64
    192.168.1.20 9.28 ms 64
    timeout
    192.168.1.20 13.08 ms 64
    192.168.1.20 14.83 ms 64
    192.168.1.20 9.73 ms 64
    192.168.1.20 8.98 ms 64
    192.168.1.20 8.87 ms 64
    192.168.1.20 8.43 ms 64
    192.168.1.20 14.8 ms 64
    192.168.1.20 8.67 ms 64
    192.168.1.20 9.64 ms 64
    192.168.1.20 7.53 ms 64
    192.168.1.20 8.06 ms 64
    192.168.1.20 8.75 ms 64
    192.168.1.20 10.09 ms 64
    192.168.1.20 15.51 ms 64
    192.168.1.20 9.25 ms 64
    192.168.1.20 17.39 ms 64
    192.168.1.20 11.22 ms 64
    192.168.1.20 11.14 ms 64
    192.168.1.20 8.54 ms 64
    192.168.1.20 9.87 ms 64
    192.168.1.20 13.82 ms 64
    192.168.1.20 7.92 ms 64
    192.168.1.20 11.41 ms 64
    192.168.1.20 17.73 ms 64
    192.168.1.20 14.42 ms 64
    192.168.1.20 11.48 ms 64
    192.168.1.20 8.31 ms 64
    192.168.1.20 7.24 ms 64
    192.168.1.20 12.26 ms 64
    192.168.1.20 10.12 ms 64
    192.168.1.20 12.52 ms 64
    192.168.1.20 11.73 ms 64
    192.168.1.20 7.8 ms 64
    192.168.1.20 11.8 ms 64
    192.168.1.20 19.47 ms 64
    192.168.1.20 9.4 ms 64
    192.168.1.20 30.49 ms 64
    192.168.1.20 7.81 ms 64
    192.168.1.20 14.39 ms 64
    192.168.1.20 13.93 ms 64
    timeout
    192.168.1.20 7.03 ms 64
    192.168.1.20 9.32 ms 64
    192.168.1.20 8.76 ms 64
    192.168.1.20 9.6 ms 64
    192.168.1.20 7.8 ms 64
    192.168.1.20 10.92 ms 64
    192.168.1.20 11.76 ms 64
    192.168.1.20 7.03 ms 64
    192.168.1.20 7.73 ms 64
    192.168.1.20 6.95 ms 64
    192.168.1.20 8.32 ms 64
    192.168.1.20 7.14 ms 64
    192.168.1.20 7.59 ms 64
    192.168.1.20 8.46 ms 64
    192.168.1.20 13.53 ms 64
    192.168.1.20 7.14 ms 64
    192.168.1.20 9.27 ms 64
    192.168.1.20 12.26 ms 64
    192.168.1.20 9.95 ms 64
    192.168.1.20 8.64 ms 64
    192.168.1.20 24.71 ms 64
    192.168.1.20 12.42 ms 64
    192.168.1.20 19.3 ms 64
    192.168.1.20 20.84 ms 64
    192.168.1.20 11.23 ms 64
    192.168.1.20 10.53 ms 64
    192.168.1.20 8.47 ms 64
    97 of 100 packets received, 3% loss
    Min: 6.95 ms Avg: 11.35 ms Max: 30.49 ms


    скора буду в квартире тестить

    Комментарий


      #17
      пинг нормальный??

      Комментарий


        #18
        Я вас просил пропинговать обе точки с компа, а не точки между собой.

        И первая серия пингов в норме, а вот вторая не очень.

        Комментарий


          #19
          Оба наноса при растоянии 2 метра друг против друга, результат такойже входяшая скорость 10мбит исходщ. 0,19 и соеденяется долго как в видео http://www.youtube.com/watch?v=B4RIV...layer_embedded

          когда наносы рядом мощность снимать надо??? т.е. настройка сети в наносах

          Комментарий


            #20
            А если комп подключить напрямую к роутеру, скорость какая по тесту?
            И пропингуйте наконец обе точки по кабелю большими пакетами! Как вам можно помочь, если вы не выполняете рекомендаций?

            Комментарий


              #21
              подскажите плиз как с компа их пинговать???
              тест ша выложу

              Комментарий


                #22
                тут у меня два сетки ubnt от наноса и default от роутера, в обоих сетях все ок в оба направления.
                но вот когда я подключаю роутер к сетевухе ноута по лан то скорость падает и исходщ долго соединяется т.е. проблема сохраняется

                Комментарий


                  #23
                  Пост №14 в этой теме. Запускать из командной строки. Сюда выложить не весь тест, а только результаты, начиная со слов: "Статистика Ping для..."

                  Сообщение от alex06 Посмотреть сообщение
                  тут у меня два сетки ubnt от наноса и default от роутера, в обоих сетях все ок в оба направления.
                  но вот когда я подключаю роутер к сетевухе ноута по лан то скорость падает и исходщ долго соединяется т.е. проблема сохраняется
                  Значит наносы тут вообще не при чем. Что-то с роутером или провайдером. Или с лан-картой ноута.

                  Комментарий


                    #24
                    если лан роутера соединить к ноуту исходщ нет.
                    если этот лан соединить с наносом с сеткой UBNT то в ubnt инет нормальный в оба стороны, а если к UBNT(нанос) подключить другой нанос лежаший напротив и настроенный как клиент то скорость исхдщ снова исчезает????

                    Комментарий


                      #25
                      То есть если вы подключаетесь через WiFi-карту ноута - все нормально, а если через LAN - то нет???
                      Значит смотрите кабель и проверяйте лан-карту ноута.

                      Комментарий


                        #26
                        лан карта в порядке так как если кабель провайдера подключить напремую к ноуту без роутера то все ок..Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	пнг1.jpg
Просмотров:	1
Размер:	119.3 Кб
ID:	213412Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	пнг2.jpg
Просмотров:	1
Размер:	151.2 Кб
ID:	213413

                        пинг роутера с компаНажмите на изображение для увеличения.

Название:	пнг роутера с компа.jpg
Просмотров:	1
Размер:	46.1 Кб
ID:	213414

                        Не пойму Я если кабель виноват или роутер то почему поднимается скорость на сетке UBNTподключенный через этот кабель к этому роутеру =) вот почему я думаю что роутер и кабель в порядке..
                        на роутере пробавал разные прошивки и родную, другой такой же роутер тоже пробывал
                        Последний раз редактировалось Algon; 29.08.2012, 17:07.

                        Комментарий


                          #27
                          На какой сетке? При подключении с ноута к наносу по радио?

                          З.Ы. Не плодите посты, пользуйтесь опцией "Редактировать".

                          Комментарий


                            #28
                            сетку эту видно на 11-ом посту этой темы, первый скрин
                            когда лан кабель от роутера который в сетевухи ноута исходяший не поднимает я подключаю в разъем lan на наносе1 а этот нанос настроен как точка доступа и вешает сеть wifi под названием UBNT, вот в этой сети скорость 10мбит в оба стороны, а вот когда подключаю к сетке ubnt второй нанос настроенный как клиент и подключаю этот второй к сетевухе ноута то снова исход пропадает?? Помогите пожалуйста пробывал на другом ноуте и еще на роутере ZyXEL KEENETIC

                            когда подключаю кабель на примую без роутера к сетевухе тоже скорость в обе направления есть... может настройки ip как нибудь надо сделать?

                            Комментарий


                              #29
                              Вы в упор не желаете слушать, что вам говорят, а упорно утверждаете что проблема во втором наносе.
                              Почему же тогда "когда лан кабель от роутера который в сетевухи ноута исходяший не поднимает"??? Ведь наносы в это время никак не могут влиять на связь по кабелю между роутером и вашим компьютером.
                              Значит проблема либо в роутере, либо в лан-карте вашего компьютера, либо в кабеле между ними! Роутер вы пробовали менять, значит проблема точно не в нем. Остается кабель и лан-карта.
                              Что еще непонятно?

                              Комментарий


                                #30
                                Вы уж меня извените меня факты заставляют на это настаевать сегодня с утра им тока и занимаюсь
                                1)лан карта компа отпадает так как без роутера с проводом оператора в лан карте поднимает
                                2) прбывал три роутера с разными прошивками и 2 ноута
                                3)от роутера до компа пробывал разные провода
                                я шас стал подумавать на операторский кабель от провайдера до роутера,
                                может не правельно обжатый кабель поднимать скорость через ноут и терять через роут??? видел подобное здесь: http://forum.netgear.ru/viewtopic.php?id=3566

                                Комментарий

                                Обработка...
                                X